RING SIZER
| US & CANADA | UK & AUS | EU | JAPAN |
|---|---|---|---|
| 3 | F | 44 | 4 |
| 3 ½ | G ½ | 45 ¼ | 5 ½ |
| 4 | H ½ | 46 ½ | 7 |
| 4 ½ | I ½ | 47 ¾ | 8 |
| 5 | J ½ | 49 | 8 |
| 5 ½ | L | 50 ¼ | 10 |
| 6 | M | 51 ½ | 11 |
| 6 ½ | N | 52 ¾ | 13 |
| 7 | O | 54 | 14 |
| 7 ½ | P | 55 ¼ | 15 |
| 8 | Q | 57 | 16 |
| 8 ½ | Q ¾ | 58 | 17 |
| 9 | R ¾ | 59 ½ | 18 |
| 9 ½ | S ¾ | 61 | 19 |
| 10 | T ½ | 62 | 20 |
| 10 ½ | U ½ | 63 | 22 |
| 11 | V ½ | 64 ½ | 23 |
| 11 ½ | W ¾ | 66 | 24 |
| 12 | Y | 67 | 25 |
SIZE 3
0.55 in
14.1 mm
SIZE 4
0.59 in
14.9 mm
SIZE 5
0.62 in
15.7 mm
SIZE 6
0.65 in
16.5 mm
SIZE 7
0.68 in
17.3 mm
SIZE 8
0.71 in
18.1 mm